*стоимость указана за оказание одной услуги
№ | Наименование | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|
Услуги технического надзора | |||
1 | Контроль высотных отметок продольного профиля земляного полотна, протяженность – 1000м | 151,96 руб. | |
2 | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна, протяженность – 1000м | 151,38 руб. | |
3 | Контроль поперечных уклонов земляного полотна, протяженность – 1000м | 182,63 руб. | |
4 | Контроль крутизны заложения откосов земляного полотна, протяженность – 1000м | 182,77 руб. | |
5 | Контроль поперечных уклонов подстилающего слоя, протяженность – 1000м | 304,39 руб. | |
6 | Контроль ширины песчаного подстилающего слоя, протяженность – 1000м | 242,21 руб. | |
7 | Контроль толщины песчаного подстилающего слоя, протяженность – 1000м | 363,31 руб. | |
8 | Контроль ширины слоя щебеночного покрытия, протяженность – 1000м | 151,38 руб. | |
9 | Контроль толщины слоя щебеночного покрытия, протяженность – 1000м | 454,13 руб. | |
10 | Контроль поперечных уклонов щебеночного покрытия, протяженность – 1000м | 152,2 руб. | |
11 | Контроль ровности щебеночного покрытия (просвет под рейкой длинной 3м), протяженность – 1000м | 152,2 руб. | |
12 | Контроль ширины асфальтобетонного покрытия, протяженность – 1000м | 273,96 руб. | |
13 | Контроль поперечных уклонов асфальтобетонного покрытия, протяженность – 1000м | 334,82 руб. | |
14 | Контроль ровности асфальтобетонного покрытия (просвет под рейкой длинной 3м), протяженность – 1000м | 304,39 руб. | |
15 | Контроль качества разработки котлована для искусственного сооружения (1 труба) | 152,78 руб. | |
16 | Контроль качества устройства песчаной (щебеночной) подготовки для устройства искусственного сооружения (1 труба) | 60,51 руб. | |
17 | Контроль качества по монтажу сборного фундамента или бетонирование монолитного фундамента искусственного сооружения (1 труба) | 91,11 руб. | |
18 | Контроль качества по монтажу звеньев трубы и оголовков, заделка стыков с промазкой швов цементным раствором искусственного сооружения (1 труба), визуально | 90,69 руб. | |
19 | Контроль качества гидроизоляции тела трубы и оголовков искусственного сооружения (1 труба), визуально | 120,92 руб. | |
20 | Контроль обратной засыпки искусственного сооружения (1 труба) | 211,77 руб. | |
21 | Контроль качества укрепительных работ искусственного сооружения (1 труба), визуально | 181,37 руб. | |
22 | Контроль поперечных уклонов обочин, протяженность – 1000м | 335,07 руб. | |
23 | Контроль крутизны заложения откосов обочины, протяженность – 1000м | 304,39 руб. | |
24 | Контроль качества установки и закрепления дорожных знаков, протяженность – 1000м | 151,26 руб. | |
25 | Контроль установки дорожных знаков согласно действующей нормативной документации, протяженность – 1000м | 151,27 руб. | |
26 | Проверка исполнительной документации после окончания работ на объекте | 610,58 руб. | |
27 | Контроль качества устройства бортового камня, протяженность - 1000м | 302,76 руб. | |
28 | Контроль качества работ по восстановлению колодца (1 колодец) | 45,38 руб. | |
29 | Измерение геометрических размеров дворовой территории, сверка проектных и принятых (фактических) инженерных решений земляного полотна протяженность - 1000м | 151,38 руб. | |
30 | Контроль поперечных, продольных уклонов и геометрических размеров песчаного подстилающего слоя протяженность -1000м | 213,23 руб. | |
31 | Контроль поперечных, продольных уклонов и геометрических размеров щебеночного покрытия (слоя) протяженность - 1000м | 258,93 руб. | |
32 | Контроль розлива битума (под грунтовка), поперечных, продольных уклонов и геометрических размеров асфальтобетонного покрытия, протяженность - 1000м | 258,93 руб. | |
33 | Контроль поперечных, продольных уклонов и геометрических размеров обочин, протяженность - 1000м | 152,31 руб. | |
34 | Контроль качества устройства основания отмостки, протяженность - 1000м | 90,76 руб. | |
35 | Контроль розлива битума (подгрунтовка), измерение геометрических размеров и качество устройства асфальтобетонного покрытия отмостки | 152,31 руб. | |
36 | Контроль качества устройства бортового камня, протяженность -100м | 151,38 руб. | |
37 | Контроль установки дорожных знаков, согласно действующей нормативной документации и схеме организации дорожного движения протяженность – 1000 м | 151,38 руб. | |
38 | Проверка исполнительной документации после окончания работ на объекте | 610,58 руб. | |
39 | Перевозка работников до места работы | 1902,37 руб. | |
|
|
* цены указаны в соответствии с калькуляцией стоимости