В редакции постановления Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 12
Допустимые массы транспортных средств
Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество и расположение осей | Допустимая масса транспортного средства, тонн |
---|---|
Одиночные автомобили | |
- двухосные | 18 |
- трехосные | 25 |
- четырехосные | 32 |
- пятиосные | 35 |
Автопоезда седельные и прицепные | |
- трехосные | 28 |
- четырехосные | 36 |
- пятиосные | 40 |
- шестиосные и более | 44 |
Допустимые осевые нагрузки транспортных средств
|
Расстояние между сближенными осями (м) | Допустимые осевые нагрузки | |
---|---|---|---|
односкатные | двускатные | ||
Одиночные оси | --- | 9 | 10 |
Сдвоенные осиприцепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями | до 1 (включительно) | 5 | 5,5 |
от 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 | 7 | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 | 8 | |
от 1,8 и более | 8,5 | 9 | |
Строенные осиприцепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями | до 1 (включительно) | 5 | 5,5 |
от 1 до 1,3 (включительно) | 6 | 6,5 | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 7 (7,5**) | 7,5 | |
от 1,8 и более | 7,3 | 7,7 | |
Сближенные осигрузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями | до 1 (включительно) | 5 | 5,5 |
от 1 до 1,3 (включительно) | 6 | 6,5 | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 6,5 | 7 | |
от 1,8 и более | 7 | 7,5 | |
Сближенные оситранспортных средств, имеющих на каждой оси по восемь и более колес | до 1 (включительно) | 9,5 | |
от 1 до 1,3 (включительно) | 10,5 | ||
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 12 | ||
от 1,8 и более | 13,5 |
Примечания:
** Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической и эквивалентной ей подвеской
- Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать как сближенные оси с односкатными колесами, за исключением двухосной тележки с разгружаемой осью.
- Допустимая осевая нагрузка для двухосной тележки с разгружаемой осью определяется 60% от суммарной допустимой осевой нагрузки тележки для ведущей оси и 40% - для разгружаемой оси.